| Livraison conforme | 99 % des clients |
| Intention de réachat | 85 % des clients |
| Résolution des litiges | 10/10 |
| Nombre d'avis après achat | 145 |
| Nombre d'avis après la livraison | 48 |
FIA-NET est la première marque de transparence sur la qualité des sites e-commerce en France.
Son but est de vous aider à distinguer les e-commerçants les plus fiables, en affichant leurs performances, obtenues par notation de leurs clients.
Tous les sites référencés sur www.fia-net.com sont obligatoirement sécurisés.
COMMENTAIRES DE CLIENTS
SUR LES 6 DERNIERS MOIS
voir tous les avis
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. La disponibilité des produits
. Les informations sur les produits . La rapidité d'achat et de paiement |
||
le coût de la communication est TRES élevé (pas moyen de réserver par internet, le système buggait!)et vient en sus des frais déjà pris en plus du billet.
résultat très onéreux! trop !
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | - | |
| Réachat futur ? | Ne sait pas | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
Autres: REDIRIGE PAR LE VENDEUR
|
||
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Probablement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
Autres: il y avait le produit dont j'avais besoin
|
||
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. Le prix des produits
. La disponibilité des produits . La performance du site . La rapidité d'achat et de paiement . Les facilités de paiement |
||
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Probablement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
La rapidité d'achat et de paiement
|
||
| Livraison conforme 99 % des clients |
Conformité des produits | 97 % | |
| Ponctualité de livraison | 99 % | ||
| Intention de réachat 85 % des clients |
Certainement | 77,1 % | |
| Probablement | 8,3 % | ||
| Ne savent pas | 8,3 % | ||
| Probablement pas | 6,3 % | ||
| Attributs du site 8,3/10 |
Navigation | 8,3/10 | |
| Information sur les produits | 7,8/10 | ||
| Prix des produits | 7,4/10 | ||
| Facilité de commande | 8,3/10 | ||
| Prix et options de transport | 7,5/10 | ||
| Résolution des litiges 10/10 |
Nombre de litiges résolus | 1 | |
| Nombre de litiges en cours | 0 | ||
| Nombre total de litiges déclarés | 1 | ||
| La rapidité d'achat et de paiement | 49 % |
| La disponibilité des produits | 41 % |
| Le prix des produits | 24 % |
| La confiance que j'accorde à ce site | 23 % |
| La performance du site | 22 % |
| Les facilités de paiement | 19 % |
| Les informations sur les produits | 16 % |
| J'ai l'habitude de faire mes courses sur ce site | 13 % |
| Autres | 11 % |
| Les promotions sur les achats | 8 % |
| La rapidité de transport | 7 % |
| Les promotions sur le transport | 6 % |
| La nouveauté des produits | 5 % |
| Le programme de fidélité du site | 3 % |
|
Adresse du siège social Digitick54 rue Etienne Marcel, 75002 Paris Numéro RCS Paris B 453 942 948 |
Service clientèle . Tél. : 0 892 700 840. Coût de l'appel : 0,34 / Min . Adresse e-mail :. Ouverture : Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00. Samedi de 10h00 à 18h00. |
|
Point-retrait Point(s)-retrait en réseau tiers :Poste, Réseau Bimédia, Office du tourisme, librairie etc... |
Boutique Pas de magasin. |
Bureau de Poste Non communiqué |
|
Zone de livraison . France MétropolitainePas de retrait en magasin ni de livraison (les billets sont téléchargés sur mobile ou imprimés à domicile) . Monde Entier |
Délai de livraison Non communiqué |
Coût de livraison Non communiqué |



