6 MOIS
NOTE GLOBALE DES CLIENTS

4/10
| Livraison conforme | 93 % des clients |
| Intention de réachat | 90 % des clients |
| Résolution des litiges | 10/10 |
| Nombre d'avis après achat | 90 |
| Nombre d'avis après la livraison | 21 |
2 405 avis
depuis le 16/09/2008
FIA-NET est la première marque de transparence sur la qualité des sites e-commerce en France.
Son but est de vous aider à distinguer les e-commerçants les plus fiables, en affichant leurs performances, obtenues par notation de leurs clients.
Tous les sites référencés sur www.fia-net.com sont obligatoirement sécurisés.
19
COMMENTAIRES DE CLIENTS
SUR LES 6 DERNIERS MOIS
voir tous les avis
la rapidité de réponse est satisfaisante.
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | Produit non conforme | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Le prix des produits | |
Si j'avais une ptite chose à évoquer ce serait le fait de devoir récupérer mon colis à la Poste. En effet, mieux vaudrait utiliser CHRONOPOST par exemple que COLISSIMO qui présente de nombreux inconvénients.
| Livraison ? | En avance | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Le prix des produits | |
Prix attractifs et délais de livraison rapide et respecté. Bravo!
| Livraison ? | Retard (1 jour) | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Probablement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
J'ai l'habitude de faire mes courses sur ce site
|
||
Article convenable et bien taillé (boléro)
| Livraison ? | En avance | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
Les informations sur les produits
|
||
les livraison sont rapide et pas trop chere
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Probablement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. Le prix des produits
. Les informations sur les produits |
||
| Livraison conforme 93 % des clients |
Conformité des produits | 95 % | |
| Ponctualité de livraison | 95 % | ||
| Intention de réachat 90 % des clients |
Certainement | 61,9 % | |
| Probablement | 28,6 % | ||
| Ne savent pas | 4,8 % | ||
| Probablement pas | 4,8 % | ||
| Attributs du site 8,2/10 |
Navigation | 8,1/10 | |
| Information sur les produits | 7,8/10 | ||
| Prix des produits | 7,6/10 | ||
| Facilité de commande | 8,1/10 | ||
| Prix et options de transport | 6,2/10 | ||
| Résolution des litiges 10/10 |
Aucun litige n'a été déclaré | ||
LES CLIENTS ONT CHOISI CE SITE POUR
| Le prix des produits | 54 % |
| La nouveauté des produits | 46 % |
| La disponibilité des produits | 34 % |
| La rapidité d'achat et de paiement | 28 % |
| Les informations sur les produits | 19 % |
| La confiance que j'accorde à ce site | 19 % |
| Les promotions sur les achats | 18 % |
| La rapidité de transport | 18 % |
| Les promotions sur le transport | 11 % |
| La performance du site | 9 % |
| Les facilités de paiement | 8 % |
| J'ai l'habitude de faire mes courses sur ce site | 7 % |
| Le programme de fidélité du site | 1 % |
| Autres | 1 % |
|
Adresse du siège social Stick75006 Paris Numéro RCS 147 rue de Rennes |
Service clientèle . Tél. : 01 45 44 82 16. Adresse e-mail : . Ouverture : Du lundi au samedi de 10h30 à 19h30 |
|
Point-retrait Pas de retrait possible de la marchandise en point-retrait. |
Boutique Pas de magasin. |
Bureau de Poste Non communiqué |
|
Zone de livraison Non communiqué |
Délai de livraison Non communiqué |
Coût de livraison Non communiqué |


