| Livraison conforme | 91 % des clients |
| Intention de réachat | 88 % des clients |
| Résolution des litiges | 9,9/10 |
| Nombre d'avis après achat | 1 943 |
| Nombre d'avis après la livraison | 695 |
FIA-NET est la première marque de transparence sur la qualité des sites e-commerce en France.
Son but est de vous aider à distinguer les e-commerçants les plus fiables, en affichant leurs performances, obtenues par notation de leurs clients.
Tous les sites référencés sur www.fia-net.com sont obligatoirement sécurisés.
COMMENTAIRES DE CLIENTS
SUR LES 6 DERNIERS MOIS
voir tous les avis
| Livraison ? | En avance | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. La disponibilité des produits
. Les promotions sur le transport . La rapidité de transport |
||
J'ai apprécié le large choix en ligne.
La commande et la livraison se sont effectuées sans difficulté.
| Livraison ? | En avance | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. La nouveauté des produits
. Le prix des produits . La disponibilité des produits |
||
| Livraison ? | Retard (1 jour) | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Probablement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. Le prix des produits
. Les informations sur les produits . La rapidité de transport . La performance du site |
||
| Livraison ? | Retard (1 jour) | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. Le prix des produits
. Les promotions sur les achats . Les promotions sur le transport |
||
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. La disponibilité des produits
. La rapidité d'achat et de paiement |
||
| Livraison conforme 91 % des clients |
Conformité des produits | 96 % | |
| Ponctualité de livraison | 92 % | ||
| Intention de réachat 88 % des clients |
Certainement | 65,9 % | |
| Probablement | 22,4 % | ||
| Ne savent pas | 6,4 % | ||
| Probablement pas | 5,3 % | ||
| Attributs du site 8,6/10 |
Navigation | 8,2/10 | |
| Information sur les produits | 7,8/10 | ||
| Prix des produits | 7,9/10 | ||
| Facilité de commande | 8,8/10 | ||
| Prix et options de transport | 8,5/10 | ||
| Résolution des litiges 9,9/10 |
Nombre de litiges résolus | 3 | |
| Nombre de litiges en cours | 0 | ||
| Nombre total de litiges déclarés | 3 | ||
| La disponibilité des produits | 69 % |
| Le prix des produits | 50 % |
| Les promotions sur le transport | 45 % |
| La rapidité de transport | 45 % |
| La rapidité d'achat et de paiement | 31 % |
| Les promotions sur les achats | 22 % |
| Les informations sur les produits | 17 % |
| La performance du site | 15 % |
| La nouveauté des produits | 15 % |
| La confiance que j'accorde à ce site | 14 % |
| Les facilités de paiement | 7 % |
| Autres | 6 % |
| J'ai l'habitude de faire mes courses sur ce site | 3 % |
| Le programme de fidélité du site | 2 % |
|
Adresse du siège social TVDISTRINET81 rue du Pré Catelan 59110 LA MADELEINE Numéro RCS LILLE B 451 830 293 |
Service clientèle . Tél. : 0892 233 239. Coût de l'appel : 0,34 / Min . Fax : 03 20 57 53 50. Adresse e-mail : . Ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 |
|
Point-retrait 4000 point(s)-retrait en réseau tiers :SO COLLISSIMO |
Boutique 1 boutique(s) :17 rue de la clef 59000 LILLE |
Bureau de Poste Non communiqué |
|
Zone de livraison . DOM / TOM. Union Européenne + Suisse |
Délai de livraison . 24h . 48h |
Coût de livraison . Gratuit pour tout achat > à : 70 € |


