| Livraison conforme | 69 % des clients |
| Intention de réachat | 59 % des clients |
| Résolution des litiges | 10/10 |
| Nombre d'avis après achat | 70 |
| Nombre d'avis après la livraison | 34 |
FIA-NET est la première marque de transparence sur la qualité des sites e-commerce en France.
Son but est de vous aider à distinguer les e-commerçants les plus fiables, en affichant leurs performances, obtenues par notation de leurs clients.
Tous les sites référencés sur www.fia-net.com sont obligatoirement sécurisés.
COMMENTAIRES DE CLIENTS
SUR LES 6 DERNIERS MOIS
voir tous les avis
| Livraison ? | Oui | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Probablement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. Le prix des produits
. Les promotions sur les achats |
||
A fuir!
| Livraison ? | Retard (+ de 5j.) | |
| Conformité ? | - | |
| Réachat futur ? | Non | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
La nouveauté des produits
|
||
J'ai renvoyé l'ensemble de la commande chez Sweetman (Bell et Joly) et j'attends le remboursement
| Livraison ? | Retard (1 jour) | |
| Conformité ? | Produit non conforme | |
| Réachat futur ? | Non | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
Autres: les produit que j'achéte me plaisent
|
||
| Livraison ? | Retard (2 à 5 j.) | |
| Conformité ? | Oui | |
| Réachat futur ? | Certainement | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
. Les promotions sur les achats
. Les informations sur les produits . La rapidité d'achat et de paiement . La confiance que j'accorde à ce site |
||
| Livraison ? | Retard (+ de 5j.) | |
| Conformité ? | Produit non conforme | |
| Réachat futur ? | Ne sait pas | |
| A choisi ce site pour ? | Détails [+] | |
|
La nouveauté des produits
|
||
| Livraison conforme 69 % des clients |
Conformité des produits | 77 % | |
| Ponctualité de livraison | 69 % | ||
| Intention de réachat 59 % des clients |
Certainement | 32,4 % | |
| Probablement | 26,5 % | ||
| Ne savent pas | 14,7 % | ||
| Probablement pas | 26,5 % | ||
| Attributs du site 7,7/10 |
Navigation | 7,9/10 | |
| Information sur les produits | 7,4/10 | ||
| Prix des produits | 6,2/10 | ||
| Facilité de commande | 8,1/10 | ||
| Prix et options de transport | 6,3/10 | ||
| Résolution des litiges 10/10 |
Nombre de litiges résolus | 3 | |
| Nombre de litiges en cours | 0 | ||
| Nombre total de litiges déclarés | 3 | ||
| La nouveauté des produits | 59 % |
| La disponibilité des produits | 30 % |
| La rapidité d'achat et de paiement | 24 % |
| Les informations sur les produits | 21 % |
| Les promotions sur les achats | 20 % |
| La confiance que j'accorde à ce site | 17 % |
| Le prix des produits | 10 % |
| Autres | 10 % |
| La performance du site | 9 % |
| La rapidité de transport | 6 % |
| J'ai l'habitude de faire mes courses sur ce site | 4 % |
| Les facilités de paiement | 3 % |
|
Adresse du siège social Boutique sweetman17 bd raspail 75007 paris Numéro RCS paris b 419 034 673 |
Service clientèle . Tél. : 01 42 77 11 37. Coût de l'appel : 0,337 / Min . Fax : 01 42 77 75 65. Adresse e-mail : . Ouverture : ouverture de 10h30 à19h fermé le dimanche |
|
Point-retrait Pas de retrait possible de la marchandise en point-retrait. |
Boutique 36 bd sébastopol 75004 paris |
Bureau de Poste Non communiqué |
|
Zone de livraison . France Métropolitaine. Union Européenne + Suisse . Asie - Océanie . Amérique du Nord |
Délai de livraison . 48h 48 heures collissimo suivi |
Coût de livraison . Payant : 8 €8 euros pour la France et 11 euros pour l\'étranger |


